Тензодатчик веса колонного типа МВ 150
Тензодатчики МВ 150 это датчик сжатия типа колонна. Они устаналиваются на автомобильные весы, железнодорожные вагонные весы, большегрузные платформенные весы а так же на бункерные весы. Имеют простые узлы встройки и высокую точность измерений.
Тензодатчики МВ150 с минимальными изменениями узлов встройки могут применяться вместо аналогичных тензодатчиков других производителей.
Благодаря конструктивным особенностям тензодатчики МВ 150 могут работать в любых условиях окружающей среды.
Возможно взрывобезопасное исполнение согласно ATEX.
Купить тензодатчик веса колонного типа МВ 150 Вы можете позвонив по номеру телефона
Метрологические и технические характеристики датчиков модификаций МВ 150
- рекомендуются для установки автомобильных и железнодорожных весов;
- нержавеющая сталь;
- оснащен встроенной защитой от удара молнии и других поражений электротоком;
- нержавеющая сталь, лазерная сварка;
- МВ 150 – единственные в мире датчики для автомобильных весов с гарантией 4 года.
| Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров |
|---|---|---|
| Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100, 200 |
| Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С1 | |
| Число поверочных интервалов | 1000 | |
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 |
| Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,030 |
| Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 |
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 |
| Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 |
| Сопротивление входное | Ом | 1150 ±50, 760±15 (5, 10т) |
| Сопротивление выходное | Ом | 1000 ±2, 700±15 (5, 10т) |
| Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 |
| Рабочий диапазон температур | °С | -30... +40 |
| Диапазон температур хранения | °С | -50... +60 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | |
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь |











